WY945H-100ÐÍ µç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§½á¹¹ÌصãºÍÓô¦£º
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§±¾ÏµÁмõѹ·§Ö÷ÒªÓÉ·§Ìå¡¢·§×ù¡¢·§°êµÈÁã¼þ×é³É£¬²ÉÓÃË«·§×ù¡¢Ë«×¶Ìå·§°êµÄ½á¹¹¡£²ÉÓÃѹÁ¦Æ½ºâʽ·§°ê£¬Í¨¹ý·§°êÉý½µµ÷½ÚѹÁ¦¿ÉÅäÓÃZKZ-BCÐÍ»òÆäËüÐÍÖ±Ðг̵綯ִÐÐÆ÷ʵÏÖÒ£¿ØºÍ×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£
±¾ÏµÁвúÆ·µÄ¼õѹ±ÈÓõ½0.6½ÏΪºÏÊÊ¡£
±¾²úÆ·Ö÷ÒªÓÃÓÚÕôÆû¹Ü·£¬µ÷½ÚѹÁ¦¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚÈȵçÁª²ú¡¢Çá·Ä¡¢Ó¡È¾¡¢Ê¯»¯¡¢ÖÆÌǵÈÐÐÒµ¡£
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê£º
¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
×î¸ß½ø¿ÚѹÁ¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
³ö¿ÚѹÁ¦·¶Î§(Mpa) | ×î¼Ñ¼õѹ±È0.6 | |||||
ÉøÂ©Á¿ | 0.5%QMax | |||||
ÎÂÁ¿-ѹÁ¦µÈ¼¶ | ANSI B16.34 | |||||
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | Áã¼þ²ÄÁÏ |
·§Ìå ·§¸Ç µ×¸Ç | WCB |
·§×ù | 304 |
·§°ê | 2Cr13 |
·§¸Ë | 2Cr13 |
µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī/1Cr18Ni9 |
µ¼ÏòÌ× | 2Cr13 |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
ÂÝ˨ | 35CrMoA |
ÂÝĸ | 45 |
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§Á÷Á¿ÏµÊý(Cv)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
WY945Hµç¶¯¼õμõѹµ÷½Ú·§ÍâÐγߴç(PN1.6-4.0) | µ¥Î»£ºmm |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | Íâ ÐÎ ³ß ´ç | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
¶©»õÐëÖª£º¶©»õʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷Ò»ÏÂÄÚÈÝ£º
1.²úÆ·ÐͺÅ
2.¹«³ÆÑ¹Á¦
3.¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv
4.ÐźÅѹÁ¦¡¢µ¯»É·¶Î§
5.Á÷Á¿ÌØÐÔ
6.·§µÄ¿ª¹Ø·½Ê½
7.½éÖʹ¤×÷ζȷ¶Î§
8.·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ
9.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺÅ
10.ÊÇ·ñÓÐÆäËûÌØÊâÒªÇó






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
